
Ekofin GTE 50.31.7
Середньотемпературний кубічний повітроохолоджувач Ekofin GTE 50.31.7

| Розміри | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W (mm) : | 360 | H (mm) : | 700 | L (mm) : | 2780 | T (mm) : | 2440 | W1 (mm) : | 540 |
| F (mm) : | 160 | H1 (mm) : | 740 | T1 (mm) : | 840 | T2 (mm) : | 800 | D : | 1" |
| S (mm) : | 400 | T3 (mm) : | 800 | Øinlet : | 22 | Øoutlet : | 42 | ||
| Технічні дані випарника | |||
|---|---|---|---|
| Потужність охолодження | 22 373,00 Watt | Площа поверхні теплопередачі | 101,5 m² |
| Температура в камері | 0,00 ℃ | Об'єм труб | 20,5 dm³ |
| Температура кипіння | -8,00 ℃ | Диапазон ламеля | 7 mm |
| ΔT | 8 K | Тест тиску / Максимальний робочий тиск | 36 /25 bar |
| Холодоагент | R404A (GWP: 3922) | Клас енергоефективності | E |
| Рівень над морем | 0 m | Струя повітря | 26 m |
| Технічні дані вентиляторів | |||
|---|---|---|---|
| Объемна витрата повітря | 18598 m³/h | Вентилятор захист / клас ізоляції | IP54 / F |
| Кількість вентиляторів / Діаметр / Швидкість обертання | 3 / 500 mm / 1310 r/min | Діапазон робочих температур | -25/60 |
| Потужність / Струм | 1,86 kW / 8,4 A | Рівень звукової потужності (LWA) | 83 dBA |
| Напруга / частота / фаза | 230 Volt / 50 Hz / 1 Ph | Рівень звукового тиску (LPA) | 61 dBA 3 m |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ekofin |
| Країна виробник | Туреччина |
| Крок ламелів | 7 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


