
Tecumseh TAG4553Z
Герметичний поршневий компресор Tecumseh TAG4553Z
Герметичні поршневі компресори Tecumseh Europe / l'unite Hermetique включають в себе декілька серій: THB, AE, AEZ, CAE
TAG – трициліндрові герметичні компресори для торговельних холодильних установок, систем кондиціювання повітря та теплових насосів. Напруга живлення трифазна: 340-440В. Мають внутрішнє теплове реле, що відключає електродвигун при перевищенні припустимої температури обмотки статора або величини струму в робочій обмотці статора двигуна і вбудований саморегулівний картерний нагрівач потужністю 27 Вт, а також внутрішній запобіжний клапан, що з'єднує нагнітальну порожнину з всмоктуванням у випадку всмоктування в разі всмоктування. Поставляються з оглядовим склом контролю рівня оливи. Всмоктування та нагнітання - вентилі Rotalock (опція)
- Модель: TAG4553Z
- Об'єм циліндрів: 100,7 см³
- Холодоагенти: R-22, R-404A, R-407C, R-448A, R-449A, R-452A
- Діапазон кипіння: -15°C до 15°C (M/HBP)
- Охолодження компресора: вентилятор
- Олива: POE32 (1760 см³) Polyolester 32
- Живлення: 400V 3~ 50Hz
Холодопродуктивність R404A
| Condensing °C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evap °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| -25 | 3793 | 3219 | 2636 | ||||
| -20 | 5224 | 4572 | 3915 | 3256 | 2598 | ||
| -15 | 6947 | 6175 | 5403 | 4633 | 3868 | 3110 | 2364 |
| -10 | 9005 | 8073 | 7143 | 6220 | 5306 | 4404 | 3517 |
| -5 | 11443 | 10308 | 9180 | 8062 | 6957 | 5869 | 4799 |
| 0 | 14304 | 12924 | 11556 | 10202 | 8865 | 7549 | 6255 |
| 5 | 17630 | 15965 | 14315 | 12684 | 11073 | 9487 | 7928 |
| 10 | 21467 | 19474 | 17501 | 15550 | 13625 | 11727 | 9861 |
| 15 | 25856 | 23495 | 21157 | 18845 | 16563 | 14313 | 12098 |
Холодопродуктивність R407C
| Condensing °C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evap °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| -25 | 2742 | 2222 | |||||
| -20 | 4066 | 3466 | 2863 | 2264 | 1676 | ||
| -15 | 5689 | 4973 | 4262 | 3563 | 2884 | 2233 | 1618 |
| -10 | 7670 | 6801 | 5944 | 5108 | 4301 | 3531 | 2809 |
| -5 | 10067 | 9007 | 7968 | 6957 | 5985 | 5061 | 4195 |
| 0 | 12940 | 11652 | 10392 | 9170 | 7995 | 6880 | 5834 |
| 5 | 16350 | 14794 | 13277 | 11805 | 10391 | 9047 | 7786 |
| 10 | 20357 | 18499 | 16683 | 14925 | 13233 | 11624 | 10111 |
| 15 | 25025 | 22824 | 20675 | 18589 | 16583 | 14670 | 12869 |
Розміри


| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tecumseh |
| Країна виробник | Франція |
| Застосовувані холодоагенти | R404A, R452A, R407C, R507, R22 |
| Вага | 45 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Об'єм циліндра | 100.7 см³ |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 238 мм |
| Довжина | 361 мм |
| Висота | 410 мм |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 380~400 В |
- Ціна: 43 536 ₴


