Напівгерметичний поршневий компресор Frascold S12-42Y
Технічні дані
Циліндри | 4 шт. |
Об'ємна продуктивність | 41,32 м3/год. [50 Гц] |
Версія двигуна [1] | 1 |
Потужність двигуна | 9 кВт |
Напруга двигуна за частоти 50 Гц [2] | 380-420V/3/50Hz PWS |
PWS розділ | 50-50 |
Регулювання продуктивності: CC+RSH | 100%-75%-50%-25% |
Максимальна споживана потужність | 12,9 кВт |
Максимальний тиск, HP | 30 бар |
Максимальний тиск, LP | 20,5 бар |
Заправка оливи (3/4 оглядового скла) | 2.9 л. POE32 |
Всмоктувальний вентиль (SV) | 1 ⅜ |
Нагнітальнийвентиль (DV) | 1 ⅛ |
Вага нетто | 120 кг. |
Довжина (максимальна) | 550 мм. |
Ширина (максимальна) | 405 мм. |
Висота (максимальна) | 405 мм. |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Frascold |
Застосовувані холодоагенти | R404A, R410A, R407C, R 290, R507, R134A |
Вага | 120 кг |
Гарантійний термін | 6 міс |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 000 ₴