Напівгерметичний поршневий компресор Frascold Q5-28.1Y (вживаний)
Напівгерметичний холодильний компресор Frascold Q5-28Y — сучасний тип промислового низькотемпературного поршневого холодильного компресора, працює за підвищеного тиску використовуваних холодоагенти — R22, R407C, R134a, R404a, R507, має теплову систему захисту, що складається з ланцюга термодатчиків, встановлених в обмотках електродвигуна та під'єднаних до електронного блока Kriwan, встановленого в клемній коробці. Продуктивність може бути знижена головками регулювання продуктивності CC (опціонально) для кращої відповідності холодопродуктивності реальним умовам застосування та зниження числа пусків/застосунків компресора. Ця модель виготовляється за "інверторною технологією" і придатна для роботи з перетворювачами частоти в широкому діапазоні: для компресорів без оливного насоса з 4 циліндрами — допустимі частоти від 25 Гц до 87 Гц із продуктивністю від 50% до 174%, для компресорів з оливним насосом із 4 циліндрами — допустимі частоти від 30 Гц до 70 Гц із продуктивністю від 60% до 140%.
Компресор напівгерметичний поршневий, одноступінчастий. LBP низькотемпературний. Холодоагент: R404a, R507, R134a, R407c, R22. Об'ємна продуктивність: 28,02 м3/год. Живлення: 380-420 В / 50 Гц / 3 фази.
| Циліндри (шт) | 4 |
| Об'ємна продуктивність (м³/год. [50 Гц]) | 28,02 |
| Потужність двигуна (HP) | 5 |
| Потужність двигуна (кВт) | 3,7 |
| Напруга двигуна за частоти 50 Гц [2] (V/ph/Hz) | 220-240V – 380-420V/3/50Hz DOL |
| Перемичка для прямого пуску, DOL | Standard |
| Регулювання продуктивності: CC+RSH | 100%-75%-50%-25% |
| MRA, максимальний робочий струм (230V/50Hz та 280V/60Hz) (А) | 24,3 |
| MRA, максимальний робочий струм (400V/50Hz та 460V/60Hz) (А) | 14 |
| LRA, максимальний пусковий струм (230V/50Hz и 280V/60Hz), DOL (А) | 109,7 |
| LRA, максимальний пусковий струм (400V/50Hz и 460V/60Hz), DOL (А) | 63,1 |
| Максимальна споживана потужність (кВт) | 8,2 |
| Частота, хв. (Гц) | 25 |
| Частота, макс. [3] (Гц) | 87 |
| Захисний пристрій | INT69® Diagnose |
| Клас захисту | IP56 |
| Максимальний тиск, HP (бар) | 30 |
| Максимальний тиск, LP (бар) | 20,5 |
| Тип масла [4] | POE32 |
| Заправка оливи (3/4 оглядового скла) (л.) | 1,6 |
| Тип змащуваненя | відцентровий |
| Всмоктувальнийвентиль SV (дюйм) | 1 ⅜ |
| Нагнітальнийвентиль DV (дюйм) | ⅞ |
| Вага нетто (кг) | 79 |
| Довжина (максимальна) мм | 449 |
| Ширина (максимальна) мм | 286 |
| Висота (максимальна) мм | 328 |
| Гумові опори (діаметр) [2] мм | 40 |
| Гумові опори (висота) | 40 |
| Гумові опори (твердість) sh | 45 |
| Рівень звукової потужності (дБ) | 72 |
| Рівень звукового тиску 1 м (дБ) | 64 |
| Матеріал корпусу компресора | Чавун |
[1] Версія двигуна:
- 1 — для високих і середніх температур, всі холодоагенти
- 2 — для низьких і середніх температур, всі холодоагенти
- 3 — ECOinside, для низьких температур, тільки R134a та R1234ze
- [2] Інші за запитом
- [3] Максимальна частота залежить від робочого стану: см. FSS (Програмне забезпечення для вибору Frascold)
Робочий діапазон
Розміри
Показники продуктивності
- Хладагент: R404A
- Темп-ра всмоктуваного газу= 20,0C
- Перегрівання на іспарювачі = 100,0%
- Переохолодження = 0,0K
- Режим експлуатації = стандарт
| Темп-ра Конденсації 40,0C | ||||||||||
| Темп-ра випаровування | C | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
| Холодопродуктивність | kW | 18,42 | 15,16 | 12,32 | 9,87 | 7,75 | 5,96 | 4,43 | 3,16 | 2,09 |
| Споживана потужність | kW | 6,8 | 6,3 | 5,7 | 5,2 | 4,6 | 4 | 3,4 | 2,8 | 2,2 |
| Електричний струм | A | 11,6 | 10,9 | 10,1 | 9,3 | 8,5 | 7,6 | 6,9 | 6,2 | 5,6 |
| Темп-ра Конденсації 45,0C | ||||||||||
| Холодопродуктивність | kW | 16,72 | 13,74 | 11,14 | 8,89 | 6,97 | 5,32 | 3,93 | 2,75 | 1,76 |
| Споживана потужність | kW | 7,2 | 6,6 | 6 | 5,4 | 4,7 | 4,1 | 3,4 | 2,8 | 2,2 |
| Електричний струм | A | 12,2 | 11,3 | 10,4 | 9,5 | 8,6 | 7,7 | 6,9 | 6,1 | 5,5 |
| Темп-ра Конденсації 50,0C | ||||||||||
| Холодопродуктивність | kW | 15,04 | 12,32 | 9,96 | 7,93 | 6,19 | 4,7 | 3,43 | 2,36 | – |
| Споживана потужність | kW | 7,5 | 6,9 | 6,2 | 5,5 | 4,8 | 4,1 | 3,4 | 2,7 | – |
| Електричний струм | A | 12,7 | 11,8 | 10,8 | 9,7 | 8,8 | 7,8 | 6,9 | 6,1 | – |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Frascold |
| Країна виробник | Італія |
| Застосовувані холодоагенти | R404A, R507, R22, R134A |
| Вага | 79 кг |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Об'ємна продуктивність (50HZ) м3/год | 28,02 м3/год |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 286 мм |
| Довжина | 449 мм |
| Висота | 328 мм |
- Ціна: 67 986 ₴





