Напівгерметичний поршневий компресор Bock HGX34e/380-4
Напівгерметичний поршневий компресор з газовим охолодженням та компактною конструкцією. Найкраща експлуатаційна надійність забезпечується, у тому числі, за рахунок змінного приводного двигуна. Компресор відрізняється винятковим комфортом при роботі та ефективними експлуатаційними характеристиками. Запірний клапан всмоктування можна повертати на 90° у кожному випадку. Надійне мастило механізму забезпечується за рахунок масляного насоса, незалежного від напрямку обертання, а також масляного картера великого об'єму. Електронний захист двигуна використовує послідовно з'єднані датчики PTC для контролю температури обмотки і, при необхідності, температури газу, що нагнітається.
- HGX34e/380-4 - Hermetic Gas-cooled (охолодження всмоктуваним газом)
- HGX34e/380-4 - Заправка поліефірною синтетичною оливою (HFC холодоагенти - R134a, R404A, R507, R407C)
- HGX34e/380-4 - Кількість полюсів
- Застосування: LBP (-5)°C до (-30)°C EN12900
- Електродвигун: 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
- ТЕН підігріву в комплекті: 110-240В - 1ф - 50Гц, 50-120Вт, IP66
| Число циліндрів / Ø циліндра / хід поршня | 4 / 55 mm / 40 mm |
| Об'ємна продуктивність 50 (1450 об/мин) | 33.10 m³/h |
| Живлення | 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz |
| Макс. робочий струм | 26,1 / 15,1 A |
| Макс. потужність споживання | 9,3 kW |
| Пусковий струм (з блокованим ротором) | 111,0 / 64,0 A |
| Захист електродвигуна | INT69 G |
| Клас захисту: клем. коробка | IP 66 |
| Вага | 93 kg |
| Макс. допустимий надлишковий тиск (LP/HP) | 19 / 28 bar |
| Приєднання лінії всмоктування SV | 28 mm - 1 1/8 " |
| Приєднання лінії нагнітання DV | 22 mm - 7/8 " |
| Змащування | Масляный насос |
| Тип оливи для R134a, R404A, R407A/C/F, R448A, R449A, R450A, R513A | BOCKlub E55 |
| Тип оливи для R22 | BOCKlub A46 |
| Заправка оливи | 1,3 Ltr. |
| Габаритні розміри довжина / ширина / висота | 540 / 285 / 320 mm |
Робочий діапазон

Холодопродуктивність при 45°C (R404A, R507)
| Температура Кипения °C |
Мощность Охлаждения W |
Мощность Потребления kW |
Ток A |
|---|---|---|---|
| -35 | 4360 | 3,69 | 7.04 |
| -30 | 5970 | 4.48 | 8.05 |
| -25 | 7900 | 5.28 | 9.13 |
| -20 | 10200 | 6.08 | 10.3 |
| -15 | 12900 | 6.86 | 11.5 |
| -10 | 16000 | 7.6 | 12.6 |
| -5 | 19600 | 8.3 | 13.6 |
Test Condition EN12900: Subcooling 0 K, Return Gas 20 ºC. Data are an indication of performance based simulation.
| Холодопрод. компресора | 4,36 kW |
| Потужність споживання | 3,69 kW |
| Струм (400 V) | 7,04 A |
| Масова витрата | 0,035 kg/s |
при наступних режимах роботи:
| Холодоагент | R404A, R507 |
| T розрахункова | Т крапки роси |
| Температура кипіння | -35,0 °C |
| Температура конденсації | 45,0 °C |
| Частота струму | 50 Hz |
| Напруга | 400 V |
| Температура всмок. газу | 20 °C |
| Переохолодження (поза конденсатором) | 0 K |
Розміри

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | GEA Bock |
| Країна виробник | Німеччина |
| Застосовувані холодоагенти | R22, R134A, R404A, R507, R407C |
| Ступінь захисту IP | 66 |
| Вага | 93 кг |
| Гарантійний термін | 6 міс |
- Ціна: 45 180 ₴


