Герметичний поршневий компресор Tecumseh FH2511Z
- Холодопродуктивність 1832 Вт (EN12900) / 2362 Вт (ASHARE)
- Потужність споживання 1189 Вт
- Ток 7.4 А
- Об'ємна витрата 365 кг/год
- COP 15.8
Холодопродуктивність
Конденсація °C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Випаровування °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
-40 | 1533 | 1298 | 1065 | ||||
-35 | 2217 | 1944 | 1671 | 1399 | 1132 | ||
-30 | 3060 | 2736 | 2410 | 2083 | 1758 | 1439 | 1128 |
-25 | 4078 | 3693 | 3301 | 2906 | 2512 | 2120 | 1733 |
-20 | 5291 | 4831 | 4363 | 3888 | 3411 | 2935 | 2461 |
-15 | 6717 | 6170 | 5612 | 5046 | 4475 | 3901 | 3328 |
-10 | 8373 | 7728 | 7068 | 6399 | 5721 | 5038 | 4353 |
Умови: EN12900 Всмоктувані гази 20.0 °C; Переохолодження 0.00 K
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Tecumseh |
Країна виробник | Франція |
Застосовувані холодоагенти | R404A |
Гарантійний термін | 12 міс |
Електричні параметри | |
Напруга мережі | 380~400 В |
Частота струму | 50 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 17 845 ₴