Осьовий нагнітаючий вентилятор WENLING YWF4D-630B
Дані
- YWF4D-630-B-137/70-G - серія осьовий вентилятор
- YWF4D-630-B-137/70-G - кількість полюсів електродвигуна (чотири-полюсний)
- YWF4D-630-B-137/70-G - тип електродвигуна (D - трифазний 380В)
- YWF4D-630-B-137/70-G - діаметр крильчатки (630 мм)
- YWF4D-630-B-137/70-G - нагнітальний (B-Blowing нагнітання)
Характеристики
Завод виробник |
|
|
Конструкція | Осьовий | |
Напрямок потоку | Нагнітання (B-Blowing) | |
Виготовлення | Захисна гратка | |
Діаметр крильчатки | 630 мм | |
Частота обертання | 1300 об/хв | |
Сила тока | 1.8 А | |
Продуктивність | 11695 м3/год | |
Напруга | 380 В | |
Потужність вхідна | 800 Вт | |
Вага | 15кг | |
Рівень шуму | 78 дБ |
Продуктивність (крива на діаграмі №1)
Розміри
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Dayang |
Країна виробник | Китай |
Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
Продуктивність | 11695 куб.м/год |
Частота обертання | 1300 об/хв |
Споживана потужність | 0.8 кВт |
Напруга мережі | 380~400 В |
Частота струму | 50 Гц |
Рівень шуму | 78 дБ |
Максимальна температура навколишнього середовища | 60 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -40 град. |
Вага | 15.2 кг |
Стан | Новий |
Тип електродвигуна | Асинхронний трифазний |
Діаметр | 630 мм |
Напрямок потоку повітря | Нагнітання (B-Blowing) |
Габаритні розміри | |
Ширина | 670 мм |
Довжина | 670 мм |
Висота | 240 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 625 ₴