
Канальний інверсний кондиціонер TCL TC-30D2HR/DV (30000BTU до 902)
100 975 ₴
- В наявності
- Код: TCC-30D2HRH/DV
- +380 (97) 199-35-64Олег (відділ продажу)
Канальний інверсний кондиціонер TCL TC-30D2HRH/DV
Light Commercial Inverter
Канальні кондиціонери предназначены для комерційного (попрощеного - Light Commercial) використання. У icetechnic спліт-систем канального типу, серії Light Compmercial пропонуються в п'ять Типи вимірюваних у British Thermal Unit (Британські теплові одиниці BTU): 18000 BTU, 24000 BTU, 36000 BTU, 48000 BTU, 60000 BTU. З огляду на призначення і різну площу охолодження цілі об’ єкти (маркетів, лобі, офісів і клубів) до покупки доступні основні типорозміри з 18-го по 60-ти, холодопродачі (Між швидкодія) потужності охолодження) от 5 до 16 кВт, працюючи на охолоджуючому R32
- Модель TCC-30D2HRH/DV
- Компресcор Inverter
- Хладагент R32
- Холодопрочищення 8800 Вт
- Швидкодія 9380 Bt
- Майдан до 90 м2
Компактні розміри дозволяють легко встановити внутрішній розмір Блок канального кондиціонера між підвісним стелею і перекриттям. Легкий монтаж и Опрацьовується За допомогою можливостей Двосторонній відвід конденсата и 2 Вирішення паркану повітря в охолодженій кімнаті. Канальні спліт-системи кондиціювання повітря марки TCL мають Обтимізований випарювач V - символічного типу, що збільшує площу теплообміну і робить роботу більш ефективною.
Легке обслуговування

Легко вимикати фільтр для спорожнення
Двосторонній відвод дренаж
з’ єднання труб Зливу конденсату можна підключити з найбільш зручної сторони
Два варіанти паркану повітря
корпус блоку має спеціальний платівку, якою можна змінити бік паркану повітря
Оптимізований випарювач V-типу

Така конструкція теплообмінника внутрішнього блоку має більше площа теплообміну
Тонкий дизайн
висота 210 мм, що дозволяє зберегти місце для монтажу
Приймач сигналу у комплекті

| Спліт-система | |||
| Тепло швидкодії, BTU/ч | 32 000 | ||
| Тепло швидкодії, Bt | 9 380 | ||
| Холодопровідність, BTU/ ч | 30 000 | ||
| Холодопромислова продуктивність, Bt | 8 800 | ||
| EER / SEER | 3,28 / 6,1 | ||
| COP / SCOP | 4,06 / 4,0 | ||
| Компресор | Inverter | ||
| Хладагент | R32 | ||
| Наручний статичний тиск, Па | 37 | ||
| Внутрішній блок | |||
| Внутрішній блок, Розміри (ШХ В Г), мм | 1140 × 270 × 710 | ||
| Внутрішній блок, рівень шуму, дБ | 48 / 56 / 62 | ||
| Внутрішній блок, Масса (нето/брутто), кг | 37 / 44 | ||
| Пакування (Ш Г Г Г Г Г В), мм | 1345 x 830 x 345 | ||
| Наручний блок | |||
| Марка компресора | GMCC | ||
| Рівень шуму, ДБ | 69 | ||
| Розміри (ШХ В Г), мм | 940 × 910 × 340 | ||
| Маса (нето/брутто), кг | 62 / 72 | ||
| Упаковка (Ш x В Х Г), мм | 1060 × 1045 × 430 | ||
| Потребується потужність | |||
| Потребується потужність, охолодження, Вт | 2500 | ||
| Потребується потужність, обігрівши, Вт | 2 130 | ||
| Робочий струм | |||
| Напруження/ Чостота джерела живлення, ф./В/Гц | 1 / 220 - 240 / 50 | ||
| Охолодження / Обігрів | 11,0 /9,4 | ||
| З’єднані труби | |||
| Рідка лінія, мм | 9,52 | ||
| Газова лінія, мм | 15,88 | ||
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 | ||
| Максимальний перепад висоти, м | 10 | ||
| Температурний режим | |||
| Охолодження, °C | -15 ~ +53 | ||
| Обігрів, °C | -20 ~ +30 | ||
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Комерційний |
| Виробник | TCL |
| Країна виробник | Китай |
| Тип внутрішнього блоку | Канальний |
| Рекомендована площа приміщення | 90 кв.м |
| Охолоджуюча здатність | 30000 BTU/г |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Клас енергоефективності при Охолаждении | А+ |
| Клас енергоефективності при Обігріві | А++ |
| Марка компресора | GMCC |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Режим припливної вентиляції | Так |
| Рівень шуму | 50 дБ |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Захист від замерзання | Так |
| Мінімальна температура | -20 град. |
| Максимальна температура | 50 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 53 град. |
- Ціна: 100 975 ₴







