Компресор Bitzer S6J-16.2Y (Б/У) 2-х-ступеневий (V = 63.50 / 31.80 m3/h)
90 947 ₴
- Під замовлення
- Код: S6J-16.2Y (Б/У)
Відправка з 15 грудня 2024
+380 (95) 795-62-26
- +380 (97) 199-35-64Олег (відділ продажу)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Двоступеневий напівгерметичний поршневий компресор Bitzer S6J-16.2Y
Компресор Bitzer S6J-16.2Y (Б/У)
- Випробуваний під навантаженням на стенді, покрашен
- Гарантія 1 рік
Загальні дані
Об'ємна витівка (1450 об/хв 50 Гц) | 63.50 / 31.80 m³/h |
Циліндри х Діаметр НД/ВД х Ход поршня | 6 x 65/ 65 mm x 55 mm |
Вага | 209 kg |
Макс. надлишковий тиск (НД/ПД/ВД) | 19 / 19 / 28 bar |
Приєднання лінії всмоктування | 42 mm – 1 5/8” |
Приєднання лінії нагнітання | 35 mm – 1 3/8” |
Тип олії для R404A/R507A | BSE32 (Option) |
Тип оливи для R22 | B5.2 (Standard) |
Параметри мотора |
|
Напруга мотора (др. за запитом) | 380-420V PW-3-50Hz |
Максимальний робочий струм | 31.0 A |
Співвідношення обмоток | 50/50 |
Пусковий струм (ротор блокований) | 81.0 A Y / 132.0 A YY |
Max. енергоспоживання | 18,0 kW |
Захист мотора | SE-B2 (Standard) |
Клас захисту | IP54 (Standard), IP66 (Option) |
Антивібраційні демпфери | Standard |
Розширювальний клапан для впорскування рідини | Standard |
Оглядове скло | Standard |
Фільтр-сушарка | Standard |
Електромагнітний клапан | Standard |
Заправка оливи | 4.75 dm3 |
Параметри оливи | |
Підігрівач оливи в картері | 140 W (Option) |
Контроль тиску оливи | MP54 (Option), Delta P II(Option) |
Сервісний оливний клапан | Option |
Датчик температури нагнітання | Option |
CIC(тільки для R22) | Option |
Переохолоджувач рідк. (м.б. змонтований) | Option |
Таблиця даних продуктивності по стандарту EN12900 (темп. всмоктуваних парів 20 °C, переохолодження рідини 0 К)
з переохолодженням рідини
▼ tc | ► to | -25°C | -30°C | -35°C | -40°C | -45°C | -50°C | -55°C | -60°C |
40°C | Q [W] | 26505 | 22810 | 19326 | 16097 | 13169 | 10575 | 8325 | 6404 |
P [kW] | 16 | 14,58 | 13,21 | 11,9 | 10,63 | 9,42 | 8,26 | 7,15 | |
I [A] | 26,1 | 24 | 22 | 20,2 | 18,41 | 16,76 | 15,23 | 13,85 | |
45°C | Q [W] | 25956 | 22321 | 18905 | 15752 | 12904 | 10380 | 8176 | 6262 |
P [kW] | 16,94 | 15,42 | 13,96 | 12,56 | 11,21 | 9,93 | 8,69 | 7,51 | |
I [A] | 27,5 | 25,2 | 23,1 | 21,1 | 19,22 | 17,44 | 15,79 | 14,28 | |
50 °C | Q [W] | 25499 | 21868 | 18504 | 15429 | 12660 | 10197 | 8013 | — |
P [kW] | 17,83 | 16,23 | 14,68 | 13,2 | 11,78 | 10,41 | 9,1 | ||
I [A] | 28,9 | 26,4 | 24,2 | 22 | 20 | 18,11 | 16,33 |
без переохолодження рідини
▼ tc | ► to | -25°C | -30°C | -35°C | -40°C | -45°C | -50°C | -55°C | -60°C |
40°C | Q [W] | 21239 | 17598 | 14376 | 11557 | 9134 | 7089 | 5397 | 4016 |
P [kW] | 14,17 | 12,76 | 11,42 | 10,15 | 8,95 | 7,81 | 6,76 | 5,78 | |
I [A] | 23,4 | 21,4 | 19,51 | 17,75 | 16,13 | 14,66 | 13,37 | 12,27 | |
45°C | Q [W] | 19764 | 16362 | 13357 | 10738 | 8492 | 6599 | 5022 | 3718 |
P [kW] | 14,73 | 13,33 | 11,96 | 10,64 | 9,38 | 8,17 | 7,04 | 5,98 | |
I [A] | 24,2 | 22,2 | 20,3 | 18,43 | 16,7 | 15,12 | 13,71 | 12,48 | |
50 °C | Q [W] | 18230 | 15089 | 12321 | 9914 | 7850 | 6102 | 4629 | — |
P [kW] | 15,3 | 13,9 | 12,51 | 11,15 | 9,83 | 8,56 | 7,34 | ||
I [A] | 25,1 | 23 | 21 | 19,14 | 17,32 | 15,62 | 14,07 |
Усоловні позначення
- tc — температура конденсації
- to — температура випаровування
- Q [W] — холодопродуктивність (R404a)
- P [kW] — споживана потужність
- I [A] — струм
Розміри та під'єднання
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Bitzer |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 90 947 ₴