Напівгерметичний поршневий компресор Copeland DKL-15X (Б/У)
Полугерметичные компрессоры DWM Copeland серий DK, DL предназначены для холодильных систем с производительностью до 4 кВт (-10/35°C). Все компрессоры DK и DL имеют линейное расположение двух цилиндров и электронную защиту электродвигателя. Широкий диапазон температур кипения: от –5 до –45°C при температурах конденсации до 55°C. В этих моделях используется подача масла под давлением. Они специально разработаны для долгой и надежной работы с хладагентами HFC и синтетическими маслами POE. Компрессоры DWM Copeland серий DK и DL имеют компактные размеры и идеально подходят для производства компрессорно-конденсаmорных агрегатов и транспортных холодильных установок.
2-х цилиндровые компрессоры DK и DL оптимизированы для работы с хладагентами R404A, R407C, R22 и R134a.
Характеристики Компрессора |
|
Кол-во цилиндров | 2 |
Объемн.произв., куб.м/ч | 7.38 |
Диам./Ход поршня, мм | 47.6/23.8 |
Длина/ширина, мм | 365/235 |
Высота, мм | 280 |
Вес нетто, кг | 39 |
Вес брутто, кг | 41 |
Диам.всас.патрубка, “ | 5/8 |
Диам.нагнет.патрубка, “ | 1/2 |
Кол-во масла, л. | 0.65 (Emkarate RL32-3MA) |
частотный диапазон, Гц | 25 – 60 |
Монт.база (диам.отв.), мм | 208 x 162 (11.0) |
Звуковое давл. на 1м, Дб | 47 |
высокое давление, бар | 32.5 |
Сторона низкого давления, бар (избыт.) | 22.5 |
ЭЛЕКТР. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА (380/420V – 3~ – 50Hz) | |
Максим. рабочий ток, A | 3.4 |
Ток при заклин. роторе, А | 20.4 |
Класс защиты по умолч. | IP 54 (IEC 34) |
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (включено) | |
Монтажные пружины | 4 |
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (дополн. заказ) | |
Доп. охлаждение | 1- или 2-заходный змеевик |
Доп. охлаждение | Горизонт. вентилятор 25Вт |
Доп. охлаждение | Вертикальный вентилятор 7Вт |
Подогреватель картера | Внутр. 27Вт |
Комплект переходников | Для работы в параллель |
Регулятор уровня масла | ALCO Trax-Oil OM3 |
Инвертор | Control Techniques SKB 3400300 |
Показатели производительности
- Хладагент: R404A
- Перегрев всас. газа 20,0°C
- Переохлаждение жидкости = 0,0K
Холодопроизводительность kW | |||||||
Конденсация/Кипение °C | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
20 | 0,73 | 1,02 | 1,37 | 1,8 | 2,31 | 2,91 | 3,6 |
25 | 0,64 | 0,92 | 1,25 | 1,66 | 2,14 | 2,71 | 3,36 |
30 | 0,56 | 0,82 | 1,13 | 1,51 | 1,97 | 2,5 | 3,12 |
35 | 0,47 | 0,72 | 1,01 | 1,37 | 1,79 | 2,29 | 2,87 |
40 | 0,39 | 0,62 | 0,89 | 1,22 | 1,62 | 2,08 | 2,63 |
45 | 0,3 | 0,52 | 0,77 | 1,08 | 1,44 | 1,87 | 2,37 |
50 | 0,42 | 0,65 | 0,93 | 1,26 | 1,66 | 2,12 | |
55 | 0,33 | 0,54 | 0,79 | 1,09 | 1,44 | ||
Мощность потребления kW | |||||||
-50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | |
20 | 0,74 | 0,82 | 0,9 | 0,97 | 1,03 | 1,09 | 1,14 |
25 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 0,99 | 1,08 | 1,15 | 1,23 |
30 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,01 | 1,11 | 1,21 | 1,31 |
35 | 0,68 | 0,79 | 0,91 | 1,03 | 1,15 | 1,27 | 1,38 |
40 | 0,65 | 0,77 | 0,9 | 1,03 | 1,17 | 1,32 | 1,46 |
45 | 0,6 | 0,74 | 0,89 | 1,04 | 1,2 | 1,36 | 1,53 |
50 | 0,7 | 0,87 | 1,03 | 1,21 | 1,4 | 1,59 | |
55 | 0,66 | 0,84 | 1,02 | 1,23 | 1,43 | ||
Рабочий ток 400V, A | |||||||
-50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | |
20 | 2,1 | 2,19 | 2,27 | 2,34 | 2,41 | 2,48 | 2,53 |
25 | 2,1 | 2,19 | 2,28 | 2,38 | 2,47 | 2,56 | 2,64 |
30 | 2,08 | 2,18 | 2,29 | 2,4 | 2,52 | 2,64 | 2,75 |
35 | 2,05 | 2,16 | 2,29 | 2,42 | 2,56 | 2,71 | 2,85 |
40 | 2,01 | 2,13 | 2,27 | 2,43 | 2,59 | 2,77 | 2,95 |
45 | 1,96 | 2,1 | 2,25 | 2,43 | 2,62 | 2,83 | 3,04 |
50 | 2,05 | 2,23 | 2,42 | 2,64 | 2,88 | 3,13 | |
55 | 1,99 | 2,19 | 2,41 | 2,66 | 2,93 |
Предлагаем широкий выбор холодильных промышленных компрессоров Б/У. В нашем сервисном центре каждый компрессор проходит техническое обслуживание и тестирование на стенде. Информационная и техническая поддержка наших клиентов. Сборка и монтаж холодильных систем (холодильные централи, чиллеры, холодильно-компрессорные машины и агрегаты. Услуги по ремонту компрессоров и монтажу холодильного оборудования. Обменный фонд компрессоров для Вашего удобства. Так же можно приобрести запчасти и ремкомплекты Bitzer, Copeland производства USA
Основні | |
---|---|
Виробник | Copeland |
Країна виробник | Німеччина |
Гарантійний термін | 6 міс |
Вага | 41 кг |
Застосовувані холодоагенти | R404A, R507, R22, R134A |
Об'ємна вир-сть м3/год | 7,38 м3/год |
- Ціна: 16 804 ₴
- Спосіб упаковки: На паллете