Tecumseh CAJ9480T
Цей товар знято з виробництва CAJ9480T
Холодопродуктивність
| Condensing °C | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evap °C | 40 | 45 | 50 | 55 |
| -20 | 892.2 | 794.0 | 693.0 | 589.1 |
| -15 | 1089 | 981.4 | 871.9 | 760.4 |
| -10 | 1332 | 1212 | 1090 | 967.8 |
| -5 | 1621 | 1484 | 1347 | 1210 |
| 0 | 1952 | 1796 | 1641 | 1486 |
| 5 | 2326 | 2147 | 1969 | 1793 |
| 10 | 2741 | 2535 | 2332 | 2131 |
| 15 | 3195 | 2959 | 2726 | 2497 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tecumseh |
| Країна виробник | Франція |
| Застосовувані холодоагенти | R22 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 734 ₴



