Inverter

Инверторный напольно-потолочный кондиционер (10,55 кВт/R410a) TCL TCA-36ZHRA/DVI
Ціну уточнюйте
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: TCA-36ZHRA/DVI
+380 (95) 795-62-26
- +380 (97) 199-35-64Олег (відділ продажу)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Напольно-потолочный инверторный кондиционер TCL TCA-36D2HRA/DVI
Установка напольно-потолочного кондиционера целесообразна в помещениях, в которых монтаж других классификаций кондиционеров по каким-то причинам труден или невозможен. Устанавливают напольно-потолочные сплит системы в магазинах, лобби, офисах и ресторанах.
Особенности напольно-потолочной сплит системы TCL:
- Оригинальный ультратонкий дизайн
- Объёмный воздушный поток (с помощью автоматических приводов горизонтальных и вертикальных жалюзи воздушный поток можно направлять в разные стороны под большими углами)
- LED дисплей (лаконичный дисплей отображает режимы работы, температуру и коды ошибок)
- Разные варианты установки (возможность установки в вертикальном или горизонтальном положении)
- Двойное направление дренажа (конденсированная вода может сливаться или слева или справа)
- Сменные пластиковые вентиляторы (универсально разработанные детали и узлы, которые легко обслуживать)
- Простое подключение труб (конструкция блока позволяет подключение соединений с любой стороны, что упрощает процесс монтажа)
Внутренний блок |
|
| Габариты ШхДхВ, мм | 1275×675×235 |
| Диаметр дренажа | 25 мм |
| Диаметр труб газ | 19.05 (3/4) |
| Диаметр труб жидкость | 9.52 (3/8) |
| Инвертор | Инвертор |
| Модель | TCA-36ZHRA/DVI |
| Мощность, кВт | 10.55 |
| Производительность B T U | 36000 |
| Теплопроизводительность, кВт | 11.7 |
| Тепло холод | Тепло/Холод |
| Тип внутреннего блока | Напольного или потолочного типа |
| Уровень шума min., дБ | 42 |
| Хладагент | R410а |
| Питание: Ph, V, Hz | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Энергоэффективность COP | 3.58 |
| Энергоэффективность EER | 3.41 |
Наружный блок |
|
| Габариты ШхДхВ, мм | 940 × 915 × 340 |
| Диаметр труб газ | 19.05 (3/4) |
| Диаметр труб жидкость | 9.52 (3/8) |
| Гарантированная работоспособность при температуре, обогрев | -15 … +24°C |
| Гарантированная работоспособность при температуре, охлаждение | -15 … +43°C |
| Инвертор | Инвертор |
| Мощность, кВт | 10.55 |
| Производительность B T U | 36000 |
| Теплопроизводительность, кВт | 11.6 |
| Тепло холод | Тепло/Холод |
| Хладагент | R410а |
| Питание: Ph, V, Hz | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Оригинальный ультратонкий дизайн. Стильный корпус блоков имеет одинаковую толщину 235 мм для всех моделей в рамках линейки
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Комерційний |
| Виробник | TCL |
| Країна виробник | Китай |
| Тип внутрішнього блоку | Підлогово-стельовий |
| Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
| Потік повітря | 1500 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 36000 BTU/г |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Потужність охолодження | 10550 Вт |
| Потужність обігріву | 11700 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Рівень шуму | 42 дБ |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте




