
Напольно-стельовий кондиціонер TCL TCC-60ZHRA/UI (60000BTU до 160 м²)
85 050 ₴
- В наявності
- Код: TCC-60ZHRA/UI
+380 (95) 795-62-26
- +380 (97) 199-35-64Олег (відділ продажу)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Напольно-потолочный кондиционер TCL TCC-60ZHRA/UI
Консольный (напольно-потолочный) кондиционер отлично подойдет для обогрева и охлаждения квартиры, дома или других небольших помещений. Благодаря инверторному компрессору, модель гарантирует высокую энергоэффективность и точную поддержку заданной температуры.
Установка напольно-потолочного кондиционера целесообразна в помещениях, в которых монтаж других классификаций кондиционеров по каким-то причинам труден или невозможен. Устанавливают напольно-потолочные сплит системы в магазинах, лобби, офисах и ресторанах.
Особенности напольно-потолочной сплит системы TCL:
- Оригинальный ультратонкий дизайн
- Объёмный воздушный поток (с помощью автоматических приводов горизонтальных и вертикальных жалюзи воздушный поток можно направлять в разные стороны под большими углами)
- LED дисплей (лаконичный дисплей отображает режимы работы, температуру и коды ошибок)
- Разные варианты установки (возможность установки в вертикальном или горизонтальном положении)
- Двойное направление дренажа (конденсированная вода может сливаться или слева или справа)
- Сменные пластиковые вентиляторы (универсально разработанные детали и узлы, которые легко обслуживать)
- Простое подключение труб (конструкция блока позволяет подключение соединений с любой стороны, что упрощает процесс монтажа)
Внутренний блок |
|
| Габариты ШхДхВ, мм | 1 635 × 675 × 235 |
| Диаметр дренажа | 25 мм |
| Диаметр труб газ | 19.05 (3/4) |
| Диаметр труб жидкость | 9.52 (3/8) |
| Гарантированная работоспособность при температуре, обогрев | -10 … +24°C |
| Гарантированная работоспособность при температуре, охлаждение | -15 … +43°C |
| Инвертор | Не инвертор |
| Холодопроизводительность, кВт | 16.119 |
| Потребляемая мощность, тепло, Вт. | 5147 |
| Потребляемая мощность, холод, Вт. | 5594 |
| Производительность B T U | 60000 |
| Теплопроизводительность, кВт | 17.731 |
| Тепло холод | Тепло/Холод |
| Тип внутреннего блока | Напольного или потолочного типа |
| Уровень шума min., дБ | 46 |
| Хладагент | R410а |
| Питание: Ph, V, Hz | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Энергоэффективность COP | 3.44 |
| Энергоэффективность EER | 2.88 |
Наружный блок |
|
| Вес, кг | 98 |
| Габариты ШхДхВ, мм | 940 × 1250 × 340 |
| Диаметр труб газ | 19.05 (3/4) |
| Диаметр труб жидкость | 9.52 (3/8) |
| Гарантированная работоспособность при температуре, обогрев | -10 … +24°C |
| Гарантированная работоспособность при температуре, охлаждение | -15 … +43°C |
| Холодопроизводительность, кВт | 16.119 |
| Производительность B T U | 60000 |
| Теплопроизводительность, кВт | 17.731 |
| Хладагент | R410а |
| Питание: Ph, V, Hz | 380-415 В, 3 ф, 50 Гц |
Оригинальный ультратонкий дизайн. Стильный корпус блоков имеет одинаковую толщину 235 мм для всех моделей в рамках линейки
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Комерційний |
| Виробник | TCL |
| Країна виробник | Китай |
| Тип внутрішнього блоку | Підлогово-стельовий |
| Рекомендована площа приміщення | 160 кв.м |
| Потік повітря | 2177 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 60000 BTU/г |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Потужність охолодження | 16199 Вт |
| Потужність обігріву | 17731 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Ні |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Рівень шуму | 46 дБ |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
Інформація для замовлення
- Ціна: 85 050 ₴




