Напольно-стельовий кондиціонер TCL TCC-18ZHRA/UI
Оригінальний ультратонкий дизайн. Стильний корпус блоків має однакову товщину для всіх моделей в рамках лінійки
| Внутрішній блок | |
| Актуальність | 1 |
| Бренд | TCL |
| Вага, кг | 24 |
| Габарити ШхДхВ, мм | 1 055 × 675 × 235 |
| Діаметр дренажу | 25 мм |
| Діаметр труб газ | 12.7 (1/2) |
| Діаметр труб рідина | 6.35 (1/4) |
| Гарантована працездатність при температурі, обігрів | -10 ... +24°C |
| Гарантована працездатність при температурі охолодження | -15 ... +43°C |
| Інвертор | Не інвертор |
| Модель | TCC-18ZHRA/UI |
| Потужність, кВт | 5.3 |
| Споживана потужність, тепло, Вт. | 1782 |
| Споживана потужність, холод, Вт. | 1712 |
| Продуктивність B T U | 18000 |
| Серія | Light Commercial On-Off |
| Теплопродуктивність, кВт | 5.9 |
| Тепло холод | Тепло/Холод |
| Тип блоку | Внутрішній |
| Тип внутрішнього блоку | Підлогового або стельового типу |
| Тип серії | Напівпромислова |
| Рівень шуму max., дБ(А) | 43 |
| Рівень шуму min., дБ(А) | 38 |
| Фреон | R410A |
| Харчування: Ph, V, Hz | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Енергоефективність COP | 3.29 |
| Енергоефективність EER | 3.1 |
| Зовнішній блок | |
| Актуальність | 1 |
| Бренд | TCL |
| Вага, кг | 38 |
| Габарити ШхДхВ, мм | 780 × 605 × 290 |
| Діаметр труб газ | 12.7 (1/2) |
| Діаметр труб рідина | 6.35 (1/4) |
| Гарантована працездатність при температурі, обігрів | -10 ... +24°C |
| Гарантована працездатність при температурі охолодження | -15 ... +43°C |
| Інвертор | Не інвертор |
| Модель | TCC-18HRA/UO |
| Потужність, кВт | 5.175 |
| Обсяг в упаковці, м3 | 42 |
| Продуктивність B T U | 18000 |
| Серія | Light Commercial On-Off |
| Теплопродуктивність, кВт | 5.6 |
| Тип блоку | Зовнішній |
| Тип внутрішнього блоку | Зовнішній блок |
| Тип серії | Напівпромислова |
| Рівень шуму max., дБ(А) | 55 |
| Фреон | R410A |
| Колір | Білий |
| Харчування: Ph, V, Hz | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Комерційний |
| Виробник | TCL |
| Країна виробник | Китай |
| Тип внутрішнього блоку | Підлогово-стельовий |
| Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
| Потік повітря | 900 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 18000 BTU/г |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Потужність охолодження | 5000 Вт |
| Потужність обігріву | 5900 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Ні |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Рівень шуму | 38 дБ |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте





