Tecumseh TCX415U
Герметичный поршневой компрессор Tecumseh TCX415U
- Объем цилиндра: 7,84 см³
- Хладагент: R-290
- Применение: LBP, MBP (низко- и среднетемпературный)
- Холодопроизводительность: 257 Вт (EN12900 -35 °C, 40 °C), 462 Вт (ASHRAE -23 °C, 54 °C)
- Масло: 174 мл. Polyolester 10
- Питание: 220 В, 1 фаза, 50 Гц
Холодопроизводительность
| Condensing °C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evap °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| -35 | 321.3 | 283.4 | 257.5 | 239.7 | 225.8 | |
| -30 | 383.5 | 347.1 | 321.3 | 302.2 | 285.7 | 267.3 |
| -25 | 462.7 | 426.1 | 398.8 | 376.8 | 356.0 | 332.1 |
| -20 | 558.5 | 520.0 | 489.5 | 462.9 | 436.2 | 405.1 |
| -15 | 670.0 | 628.1 | 592.7 | 560.0 | 525.8 | 486.0 |
| -10 | 796.8 | 749.7 | 707.9 | 667.3 | 624.2 | 574.2 |
| -5 | 938.0 | 884.2 | 834.4 | 784.5 | 730.8 | 669.2 |
| 0 | 1093 | 1031 | 971.6 | 910.9 | 845.3 | 770.6 |
| 5 | 1262 | 1190 | 1119 | 1046 | 966.9 | 877.9 |
Размеры

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tecumseh |
| Страна производитель | Франция |
| Применяемые хладагенты | R 290 |
| Вес | 8.4 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 167.32 мм |
| Длина | 247.8 мм |
| Высота | 178.72 мм |
Спецификации
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: SINGLE



