
Tecumseh TCW410U
Герметичный поршневой компрессор Tecumseh TCW410U
- Объем цилиндра: 6,06 см³
- Хладагент: R-290
- Применение: LBP, MBP (низко / высокотемпературный)
- Холодопроизводительность: 191 Вт (EN12900 -35 °C, 40 °C), 343 Вт (ASHRAE -23 °C, 54 °C)
- Масло: 174 мл. Polyolester 10
- Тип двигателя: CSIR
- Питание: 220 В, 1 фаза, 50 Гц
- Вес: 9 кг
Холодопроизводительность
| Condensing °C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evap °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| -35 | 230.3 | 208.7 | 191.1 | 175.4 | 159.4 | |
| -30 | 290.7 | 266.1 | 245.9 | 228.0 | 210.5 | 191.1 |
| -25 | 359.0 | 330.7 | 307.1 | 286.2 | 266.2 | 244.8 |
| -20 | 436.3 | 403.5 | 375.7 | 351.0 | 327.6 | 303.4 |
| -15 | 523.6 | 485.5 | 452.7 | 423.4 | 395.8 | 367.8 |
| -10 | 621.7 | 577.5 | 539.0 | 504.4 | 471.7 | 439.2 |
| -5 | 731.5 | 680.4 | 635.4 | 594.6 | 556.2 | 518.3 |
| 0 | 853.6 | 795.0 | 742.7 | 694.9 | 649.9 | 605.7 |
| 5 | 988.7 | 921.7 | 861.3 | 805.8 | 753.4 | 702.2 |
Размеры

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tecumseh |
| Страна производитель | Франция |
| Применяемые хладагенты | R 290 |
| Вес | 9 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 167.32 мм |
| Длина | 247.8 мм |
| Высота | 178.72 мм |
Спецификации
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


