
Tecumseh TAG4553Z
Герметичний поршневой компрессор Tecumseh TAG4553Z
Герметичные поршневые компрессоры Tecumseh Europe / L'Unite Hermetique включают в себя несколько серий:
TAG - трехцилиндровые герметичные компрессоры для торговых холодильных установок, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов. Напряжение питания трехфазное: 340-440В. Имеют внутреннее тепловое реле, отключающее электродвигатель при превышении допустимой температуры обмотки статора или величины тока в рабочей обмотке статора двигателя и встроенный саморегулируемый картерный нагреватель мощностью 27 Вт, а также внутренний предохранительный клапан, соединяющий нагнетательную полость со всасывающей в случае превышения допустимого рабочего давления нагнетания. Поставляются со смотровым стеклом контроля уровня масла. Всас и нагнетание - вентили Rotalock (опция)
- Модель: TAG4553Z
- Объем цилиндров: 100.7 см³
- Хладагенты: R-22, R-404A, R-407C, R-448A, R-449A, R-452A
- Диапазон кипения: -15°C to 15°C (M/HBP)
- Охлаждение компрессора: вентилятор
- Масло: POE32 (1760 см³) Polyolester 32
- Питание: 400V 3~ 50Hz
Холодопроизводительность R404A
| Condensing °C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evap °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| -25 | 3793 | 3219 | 2636 | ||||
| -20 | 5224 | 4572 | 3915 | 3256 | 2598 | ||
| -15 | 6947 | 6175 | 5403 | 4633 | 3868 | 3110 | 2364 |
| -10 | 9005 | 8073 | 7143 | 6220 | 5306 | 4404 | 3517 |
| -5 | 11443 | 10308 | 9180 | 8062 | 6957 | 5869 | 4799 |
| 0 | 14304 | 12924 | 11556 | 10202 | 8865 | 7549 | 6255 |
| 5 | 17630 | 15965 | 14315 | 12684 | 11073 | 9487 | 7928 |
| 10 | 21467 | 19474 | 17501 | 15550 | 13625 | 11727 | 9861 |
| 15 | 25856 | 23495 | 21157 | 18845 | 16563 | 14313 | 12098 |
Холодопроизводительность R407C
| Condensing °C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evap °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| -25 | 2742 | 2222 | |||||
| -20 | 4066 | 3466 | 2863 | 2264 | 1676 | ||
| -15 | 5689 | 4973 | 4262 | 3563 | 2884 | 2233 | 1618 |
| -10 | 7670 | 6801 | 5944 | 5108 | 4301 | 3531 | 2809 |
| -5 | 10067 | 9007 | 7968 | 6957 | 5985 | 5061 | 4195 |
| 0 | 12940 | 11652 | 10392 | 9170 | 7995 | 6880 | 5834 |
| 5 | 16350 | 14794 | 13277 | 11805 | 10391 | 9047 | 7786 |
| 10 | 20357 | 18499 | 16683 | 14925 | 13233 | 11624 | 10111 |
| 15 | 25025 | 22824 | 20675 | 18589 | 16583 | 14670 | 12869 |
Размеры


| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tecumseh |
| Страна производитель | Франция |
| Применяемые хладагенты | R404A, R452A, R407C, R507, R22 |
| Вес | 45 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Объём цилиндра | 100.7 см³ |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 238 мм |
| Длина | 361 мм |
| Высота | 410 мм |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 380~400 В |
- Цена: 43 536 ₴


