Frascold Z35-106Y
Полугерметичный поршневой компрессор Frascold Z35-106Y (б/у)
- Режим эксплуатации: H/MBP (высокотемпературный / среднетемпературный)
- Хладагент: R134a, R290, R404A, R507A, R407C
- Питание: 400/3/50 PWS
Холодопроизводительность R404A
| Condensing °C | |||
|---|---|---|---|
| Evap °C | 40 | 45 | 50 |
| 7.5 | 115,14 kW | 105 kW | 94 kW |
| 5 | 105 kW | 96 kW | 86 kW |
| 0 | 88 kW | 80 kW | 71 kW |
| -5 | 72 kW | 65 kW | 59kW |
| -10 | 59 kW | 53 kW | 48 kW |
| -15 | 48 kW | 43 kW | 38 kW |
| -20 | 38 kW | 34 kW | 30 kW |
| -25 | 30 kW | 27 kW | 24 kW |
| -30 | 23 kW | 20 kW | 18 kW |
| -35 | 17 kW | 15 kW | - |
| -40 | 13 kW | 11 kW | - |
Окружающая среда 35°C, Температура всасываемого газа 20°C, Переохлаждение жидкости 0К
Размеры

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Frascold |
| Страна производитель | Италия |
| Применяемые хладагенты | R404A, R407C, R 290, R507, R22, R134A |
| Вес | 223 кг |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Объёмная производительность | 106.16 m3/h |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 509 мм |
| Длина | 806 мм |
| Высота | 457 мм |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 55 073 ₴




