WIPCOOL MRM75
Станция для сбора хладагента Wipcool MRM75OS
- Быстрое восстановление, эффективность и надежность
- Безмасляный компрессор с высокой эффективностью
- Встроенный маслоотделитель (MRM75OS)
- Цифровой дисплей на потолке для легкого считывания точных данных
- Легкодоступный порт на задней стороне машины для быстрого обслуживания
| Модель | MRM75 / MRM75OS | ||||||
| Хладагент | Ⅲ:R12,R134A,R401C,R406A,R500,R1234yf IV:R22,R401A,R401B,R402B,R407C,R407D,R408A, R409A,R411A,R411B,R412A,R502,R509 В:Р402А,Р404А,Р407А,Р407Б,Р410А,Р507,Р32 |
Автоматическое защитное отключение | 38,5 бар/3850 кПа (558psi) | ||||
| Скорость восстановления | I IV V | ||||||
| Пар 0,5 кг/мин 0,7 кг/мин 0,7 кг/м | |||||||
| Жидкость2,6 кг/мин 3 кг/мин 3,9 кг/миль | |||||||
| Напряжение | 230В-/50-60Гц | Толкать/Тянуть 8,2 кг/мин 9,3 кг/мин 10,5 кг/мин | |||||
| Мощность двигателя | 1.3 л.с. | ||||||
| Скорость двигателя | 3000 об/мин | Размеры | 386 мм(Д)*255 мм(Ш)*276 мм(В) | ||||
| Ток (макс.) | 13А | 6.5А | Масса | 11,6 кг | |||
| Компрессор | Безмасляный, с воздушным охлаждением, поршневой | ||||||

OS* - версия станцииї с функцией отделения масла!!!
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Wipcool |
| Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: 42 864 ₴



