Полугерметичный поршневой компрессор Frascold S12-42Y
Технические Данные
| Цилиндры | 4 шт. |
| Объёмнаяпроизводительность | 41,32 м³/ч. [50 Гц] |
| Версия двигателя [1] | 1 |
| Мощность двигателя | 9 кВт |
| Напряжениедвигателя при частоте 50 Гц [2] | 380-420V/3/50Hz PWS |
| PWS раздел | 50-50 |
| Регулирование производительности:CC+RSH | 100%-75%-50%-25% |
| Максимальная потребляемая мощность | 12,9 кВт |
| Максимальное давление, HP | 30 бар |
| Максимальное давление, LP | 20,5 бар |
| Заправка масла (3/4 смотрового стекла) | 2.9 л. POE32 |
| Всасывающий вентиль(SV) | 1 ⅜ |
| Нагнетательныйвентиль(DV) | 1 ⅛ |
| Вес нетто | 120 кг. |
| Длина (максимальная) | 550 мм. |
| Ширина (максимальная) | 405 мм. |
| Высота (максимальная) | 405 мм. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Frascold |
| Применяемые хладагенты | R404A, R410A, R407C, R 290, R507, R134A |
| Вес | 120 кг |
| Гарантийный срок | 6 мес |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 25 300 ₴



