Полугерметичный поршневой компрессор Frascold Q5-28.1Y (Б/У)
Полугерметичный холодильный компрессор Frascold Q 5 - 28.1Y - современный тип промышленного низкотемпературного поршневого холодильного компрессора, работает при повышенном давлении используемые хладагенты - R22, R407C, R134a, R404a, R507, имеет тепловую систему защиты, состоящую из цепи термодатчиков, установленных в обмотках электродвигателя и подключенных к электронному блоку Kriwan, установленному в клеммной коробке. Производительность может быть снижена головками регулирования производительности CC (опционально) для лучшего соответствия холодопроизводительности реальным условиям применения и снижения числа пусков/остановок компрессора. Данная модель изготавливается по "инверторной технологии" и пригодна для работы с преобразователями частоты в широком диапазоне: для компрессоров без масляного насоса с 4 цилиндрами - допустимы частоты от 25Гц до 87Гц с производительностью от 50% до 174%, для компрессоров с масляным насосом с 4 цилиндрами - допустимы частоты от 30Гц до 70Гц с производительностью от 60% до 140%.
Компрессор полугерметичный поршневой, одноступенчатый. LBP низкотемпературный. Фреон: R404a, R507, R134a, R407c, R22. Объёмная производительность: 28,02 м3/ч. Электропитание: 380-420 В / 50 Гц / 3 фазы.
| Цилиндры | шт. | 4 |
| Объёмная производительность | м³/ч. [50 Гц] | 28,02 |
| Мощность двигателя | л.с. | 5 |
| Мощность двигателя | кВт | 3,7 |
| Напряжение двигателя при частоте 50 Гц [2] | V/ph/Hz | 220-240V – 380-420V/3/50Hz DOL |
| Перемычка для прямого пуска, DOL | – | Standard |
| Регулирование производительности:CC+RSH | – | 100%-75%-50%-25% |
| MRA, максимальный рабочий ток | 230V/50Hz и 280V/60Hz (А) | 24,3 |
| MRA, максимальный рабочий ток | 400V/50Hz и 460V/60Hz (А) | 14 |
| LRA, максимальная пусковой ток | 230V/50Hz и 280V/60Hz, DOL (А) | 109,7 |
| LRA, максимальная пусковой ток | 400V/50Hz и 460V/60Hz, DOL (А) | 63,1 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 8,2 |
| Частота, мин. | Гц | 25 |
| Частота, макс. [3] | Гц | 87 |
| Защитное устройство | – | INT69® Diagnose |
| Класс защиты | – | IP56 |
| Максимальное давление, HP | бар | 30 |
| Максимальное давление, LP | бар | 20,5 |
| Тип масла [4] | – | POE32 |
| Заправка масла (3/4 смотрового стекла) | л. | 1,6 |
| Тип смазки | – | центробежный |
| Всасывающийвентиль(SV) | дюйм | 1 ⅜ |
| Нагнетательныйвентиль(DV) | дюйм | ⅞ |
| Вес нетто | кг. | 79 |
| Длина (максимальная) | мм. | 449 |
| Ширина (максимальная) | мм. | 286 |
| Высота (максимальная) | мм. | 328 |
| Резиновые опоры (диаметр) [2] | мм. | 40 |
| Резиновые опоры (высота) | мм. | 40 |
| Резиновые опоры (твердость) | sh | 45 |
| Уровень звуковой мощности | (-10/45, R404A) дБ (А) | 72 |
| Уровень звукового давления 1м | (-10/45, R404A) дБ (А) | 64 |
| Материал корпуса компрессора | – | Чугун |
[1] Версиядвигателя:
- 1 – для высоких и средних температур, все хладагенты
- 2 – для низких и средних температур, все хладагенты
- 3 – ECOinside, для низких температур, только R134a и R1234ze
- [2] Другие по запросу
- [3] Максимальная частота зависит от рабочего состояния: см. FSS (Программное обеспечение для выбора Frascold)
Рабочий диапазон
Размеры
Показатели производительности
- Хладагент: R404A
- Темп-ра всасываемого газа= 20,0C
- Перегрев на испарителе = 100,0%
- Переохлаждение = 0,0K
- Режим эксплуатации = стандарт
| Темп-ра Конденсации 40,0C | ||||||||||
| Темп-ра испарения | C | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
| Холодопроизводительность | kW | 18,42 | 15,16 | 12,32 | 9,87 | 7,75 | 5,96 | 4,43 | 3,16 | 2,09 |
| Потребляемая мощность | kW | 6,8 | 6,3 | 5,7 | 5,2 | 4,6 | 4 | 3,4 | 2,8 | 2,2 |
| Электрический ток | A | 11,6 | 10,9 | 10,1 | 9,3 | 8,5 | 7,6 | 6,9 | 6,2 | 5,6 |
| Темп-ра Конденсации 45,0C | ||||||||||
| Холодопроизводительность | kW | 16,72 | 13,74 | 11,14 | 8,89 | 6,97 | 5,32 | 3,93 | 2,75 | 1,76 |
| Потребляемая мощность | kW | 7,2 | 6,6 | 6 | 5,4 | 4,7 | 4,1 | 3,4 | 2,8 | 2,2 |
| Электрический ток | A | 12,2 | 11,3 | 10,4 | 9,5 | 8,6 | 7,7 | 6,9 | 6,1 | 5,5 |
| Темп-ра Конденсации 50,0C | ||||||||||
| Холодопроизводительность | kW | 15,04 | 12,32 | 9,96 | 7,93 | 6,19 | 4,7 | 3,43 | 2,36 | – |
| Потребляемая мощность | kW | 7,5 | 6,9 | 6,2 | 5,5 | 4,8 | 4,1 | 3,4 | 2,7 | – |
| Электрический ток | A | 12,7 | 11,8 | 10,8 | 9,7 | 8,8 | 7,8 | 6,9 | 6,1 | – |
Предлагаем широкий выбор холодильных промышленных компрессоров Б/У. В нашем сервисном центре каждый компрессор проходит техническое обслуживание и тестирование на стенде. Информационная и техническая поддержка наших клиентов. Сборка и монтаж холодильных систем (холодильные централи, чиллеры, холодильно-компрессорные машины и агрегаты. Услуги по ремонту компрессоров и монтажу холодильного оборудования. Обменный фонд компрессоров для Вашего удобства. Так же можно приобрести запчасти и ремкомплекты Bitzer, Copeland производства USA
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Frascold |
| Страна производитель | Италия |
| Применяемые хладагенты | R404A, R507, R22, R134A |
| Вес | 79 кг |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Объёмная производительность (50HZ) м3/ч | 28,02 м³/ч |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 286 мм |
| Длина | 449 мм |
| Высота | 328 мм |
- Цена: 68 643 ₴





