
Канальный инверторный кондиционер TCL TCC-09D2HRH/DV (9000BTU до 30м²)
Цену уточняйте
- В наличии
- Код: TCC-09D2HRH/DV
- +380 (97) 199-35-64Олег (отдел продаж)
Канальный инверторный кондиционер TCL TCC-09D2HRH/DV
Light Commercial Inverter
Канальные кондиционеры предназначены для коммерческого (полупромышленного - Light Commercial) использования. В icetechnic сплит-системы канального типа, серии Light Commercial предлагаются в пяти вариантах измеряемые в British Thermal Unit (Британские тепловые единицы BTU): 18000 BTU, 24000 BTU, 36000 BTU, 48000 BTU, 60000 BTU. Учитывая назначение и различную площадь охлаждения целевых объектов (маркетов, лобби, офисов и клубов) к покупке доступны основные типоразмеры с 18-го по 60-тый, холодопроизводительностью (производительность мощности охлаждения) от 5 до 16 кВт, работающие на хладагенте R32
- Модель TCC-18D2HRH/DV
- Компресcор Inverter
- Хладагент R32
- Холодопроизводительность 5100 Bт
- Теплопроизводительность 5130 Bт
- Площадь до 50 м²
Компактные размеры позволяют легко установить внутренний блок канального кондиционера в промежутке между подвесным потолком и перекрытием. Легкий монтаж и обслуживание получается благодаря возможности двустороннего отвода конденсата и двум вариантам забора воздуха в охлаждаемом помещении. Канальные сплит-системы кондиционирования воздуха марки TCL имеют оптимизированный испаритель V - образного типа, что увеличивает площадь теплообмена и делает работу более эффективной.
Лёгкое обслуживание

фильтр легко снимается для очистки
Двухсторонний отвод дренажа
подключение трубы слива конденсата можно подключить с наиболее удобной стороны
Два варианта забора воздуха
корпус блока имеет специальную пластину, которой можно сменить сторону забора воздуха
Оптимизированный испаритель V-типа

такая конструкция теплообменника внутреннего блока имеет больше площадь теплообмена
Тонкий дизайн
высота 210 мм, что позволяет сохранить место для монтажа
Приёмник сигнала в комплекте

| Сплит-система | |||
| Теплопроизводительность, BTU/ч | 9 500 | ||
| Теплопроизводительность, Bт | 2 750 | ||
| Холодопроизводительность, BTU/ч | 9 000 | ||
| Холодопроизводительность, Bт | 2 600 | ||
| EER / SEER | 3,3 / 6,3 | ||
| COP / SCOP | 3,75 / 4,0 | ||
| Компрессор | Inverter | ||
| Хладагент | R32 | ||
| Наружное статическое давление, Па | 12 | ||
| Внутренний блок | |||
| Внутренний блок, Размеры (Ш x В x Г), мм | 700 × 200 × 450 | ||
| Внутренний блок, Уровень шума, дБ | 48 / 52 / 55 | ||
| Внутренний блок, Масса (нетто/брутто), кг | 16 / 20 | ||
| Упаковка (Ш x Г x В), мм | 865 × 543 × 272 | ||
| Наружный блок | |||
| Марка компрессора | GMCC | ||
| Уровень шума, Дб | 860 | ||
| Размеры (Ш x В x Г), мм | 760 × 498 × 245 | ||
| Масса (нетто/брутто), кг | 24 / 26 | ||
| Упаковка (Ш x В x Г), мм | 818 × 520 × 325 | ||
| Потребляемая мощность | |||
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 787 | ||
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 733 | ||
| Рабочий ток | |||
| Напряжение/Частота источника питания, ф./В/Гц | 1 / 220 - 240 / 50 | ||
| Охлаждение / Обогрев, А | 4,1 / 3,8 | ||
| Соединительные трубы | |||
| Жидкостная линия, мм | 6,35 | ||
| Газовая линия, мм | 9,52 | ||
| Максимальная длина магистрали, м | 15 | ||
| Максимальный перепад высот, м | 10 | ||
| Температурный режим | |||
| Охлаждение, °С | -15 ~ +53 | ||
| Обогрев, °С | -20 ~ +30 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Производитель | TCL |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 30 кв.м |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Класс энергоэффективности при Охолаждении | А+ |
| Класс энергоэффективности при Обогреве | А++ |
| Марка компрессора | GMCC |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Режим приточной вентиляции | Да |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -20 град. |
| Максимальная температура | 50 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 53 град. |
- Цена: Цену уточняйте








