
Полугерметичный поршневой компрессор Copeland Discus D2DB-75X (28 м³/ч) Б/У
24 635 ₴
- Под заказ
- Код: Discus D2DB-75X
Отправка с 17 мая 2026- +380 (97) 199-35-64Олег (отдел продаж)
Полугерметичный поршневой компрессор Copeland Discus D2DB-75X (Б/У)
Discus - компрессоры c усиленной клапанной доской, ёмкостью цилиндров от 16,8 м³/ч дo 181 м³/ч и большим диапазоном применения, для всех холодогентов HFC и HCFC. Данный тип компрессоров способен работать в средне- и низкотемпературных системах охлаждения и кондиционирования воздухом.
Компрессор D2DB 75 AWM/D – это качественное и надежное компрессорное оборудование, которое используется в промышленных и коммерческих предприятиях. Максимальную производительность компрессора обеспечивает гибкая и точная настройка данного параметра. Стоит отметить, что конструкция D2DB 75x-AWM/D состоит из двух цилиндров, вертикального вентилятора, подогревателя картера, реле давления масла, комплекта переходников и регулятора уровня масла. В качестве холодильных агентов для заправки используются фреоны R22, R134a, R404A и R407C и синтетическое полиэфирное масло Emkarate RL32-3MAF.
| Модель | D2DB-75x-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22, R-404A, R-134a, R-407C |
| Объемная производительность, м3/ч | 28,0 |
| Холодопроизводительность, кВт | 15,65 при Ткип. = -10 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-404А |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,64 при Ткип. = -25 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-404А |
| Заправка маслом, л | 2,3 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Источник питания | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 16,1 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 590×330×470 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 3/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
| Масса нетто, кг | 145 |
Рабочий диапазон
Холодопроизводительность кВт (R404a)
| Tкип | -40,0 | -35,0 | -30,0 | -25,0 | -20,0 | -15,0 | -10,0 | -5,0 | 0,0 | 5,0 | 7,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tконд | ||||||||||||
| 10,0 | 6,01 | 7,80 | 10,00 | 12,70 | 15,90 | 19,70 | 24,10 | 29,20 | ||||
| 15,0 | 5,65 | 7,37 | 9,50 | 12,05 | 15,15 | 18,75 | 22,90 | 27,80 | 33,30 | |||
| 20,0 | 5,26 | 6,92 | 8,94 | 11,40 | 14,30 | 17,75 | 21,70 | 26,30 | 31,60 | 37,50 | 40,10 | |
| 25,0 | 4,86 | 6,43 | 8,35 | 10,65 | 13,40 | 16,65 | 20,40 | 24,80 | 29,80 | 35,40 | 37,90 | |
| 30,0 | 4,44 | 5,93 | 7,74 | 9,90 | 12,50 | 15,50 | 19,05 | 23,20 | 27,90 | 33,20 | 35,60 | |
| 35,0 | 4,02 | 5,41 | 7,10 | 9,11 | 11,50 | 14,35 | 17,65 | 21,50 | 25,90 | 30,90 | 33,10 | |
| 40,0 | 4,89 | 6,44 | 8,29 | 10,50 | 13,10 | 16,20 | 19,75 | 23,90 | 28,60 | 30,60 | ||
| 45,0 | 4,36 | 5,77 | 7,46 | 9,47 | 11,85 | 14,70 | 17,95 | 21,80 | 26,20 | 28,10 | ||
| 50,0 | 3,83 | 5,09 | 6,61 | 8,42 | 10,60 | 13,15 | 16,15 | 19,65 | 23,70 | 25,40 | ||
| 55,0 | 4,42 | 5,75 | 7,35 | 9,27 | 11,55 | 14,25 | 17,45 | 21,10 | 22,70 | |||
| 60,0 | 3,75 | 4,88 | 6,26 | 7,94 | 9,95 | 12,35 | 15,20 | |||||
| 62,0 | 3,48 | 4,54 | 5,83 | 7,40 | 9,30 | 11,55 | 14,25 |
Предлагаем широкий выбор холодильных промышленных компрессоров Б/У из Европы и Украины. В нашем сервисном центре каждый компрессор проходит техническое обслуживание и тестирование на стенде. Информационная и техническая поддержка наших клиентов. Сборка и монтаж холодильных систем (холодильные централи, чиллеры, холодильно-компрессорные машины и агрегаты. Услуги по ремонту компрессоров и монтажу холодильного оборудования. Обменный фонд компрессоров для Вашего удобства. Так же можно приобрести запчасти и ремкомплекты Bitzer производства USA
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Copeland |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 145 кг |
| Применяемые хладагенты | R22, R134A, R404A, R507 |
| Объёмная производительность (м3/ч) | 28 м³/ч |
- Цена: 24 635 ₴
- Способ упаковки: На паллете



