Полугерметичный поршневой компрессор Frascold S15-52Y (Б/У)
Полугерметичный компрессор со встроенным электродвигателем, запуском по частям обмотки (PWS) и датчиками тепловой защиты, подключенными к электронному модулю управления
Стандарт
• PWS (Y / YY) = 50 Гц / 380–420 В / 3 фазы
• DOL (YY) = 50Hz / 380-420V / 3Ph
- Электронный модуль INT69
- Отсечной клапан на всасывании - Запорный клапан на
нагнетании
- Электрическая клеммная коробка
- Соединительные шины DOL
- Заправка маслом POE
- Смотровое окно уровня масла
- Соединение для впрыска жидкости
- Комплект резиновых амортизаторов
- Заправка азотом (2 бар мин.)
- Упаковка для транспортировки, обработки и хранения
Технические данные |
SI | IP |
| Цилиндров | 4 | 4 |
| Смещение при 50 Гц | 51.5 м³/ч [50 Гц] | 1 CFH [50 Гц] |
| Номинальная мощность двигателя | 11 кВт | 11 кВт |
| Напряжение двигателя при 50 Гц [2] | 380-420 В / 3/50 Гц PWS В / фаза / Гц | 380-420 В / 3/50 Гц PWS В / фаза / Гц |
| Раздел PWS | 50-50 | 50-50 |
| Шаги контроля производительности CC Head | 100-50% | 100-50% |
| Шаги регулирования производительности головки RSH | 100-75-50% | 100-75-50% |
| MRA, максимальный рабочий ток при 400 В / 50 Гц и 460 В / 60 Гц | 32,4 А | 32,4 А |
| LRA, максимальный пусковой ток при 400 В / 50 Гц и 460 В / 60 Гц, двигатель PWS | 74,8 А | 74,8 А |
| LRA, максимальный пусковой ток при 400 В / 50 Гц и 460 В / 60 Гц, подключение двигателя PWS к DOL | 117,1 А | 117,1 А |
| Частота мин. | 25 Гц | 25 Гц |
| Макс. Частота [3] | 87 Гц | 87 Гц |
| Класс защиты электрической клеммной коробки | IP56 | IP56 |
| Максимальное давление HP | 30 бар | 435.0 фунтов на квадратный дюйм |
| Максимальное давление LP | 20,5 бар | 297,3 фунтов на квадратный дюйм |
| Тип масла [4] | POE32 | POE32 |
| Заправка маслом (3/4 смотрового стекла) | 2,9 л | 98.06 жидкая унция |
| Тип смазки | Центробежный | Центробежный |
| Вес нетто | 126 кг | 277,78 фунтов |
| Максимальная длина | 550 мм | 21,67 дюйма |
| Максимальная ширина | 405 мм | 15.96 дюймов |
| Максимальная высота | 405 мм | 15.96 дюймов |
| Диаметр резиновых опор | 50 мм | 1,97 дюйма |
| Высота резиновых опор | 50 мм | 1,97 дюйма |
| Уровень звуковой мощности (-10/45, R404A) [5] | 76,5 дБ (A) | 79,0 дБ (A) |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (-10/45, R404A) [5] | 68,5 дБ (A) | 71,0 дБ (A) |
| Материал корпуса компрессора | Ghisa GJL250 | Ghisa GJL250 |
| Защита двигателя | AMS | AMS |
| Устройство контроля и защиты | INT69® | INT69® |
Размеры
| Технические данные | SI | IP |
| Всасывающий клапан (SV) | 1⅝ дюйма | 1⅝ дюйма |
| Нагнетательный клапан (DV) | 1 ⅛ дюйма | 1 ⅛ дюйма |
| Длина (А) | 550 мм | 21,67 дюйма |
| Ширина (B) | 405 мм | 15.96 дюймов |
| Высота (C) | 405 мм | 15.96 дюймов |
| Базовый монтаж (D) | 292 мм | 11,50 дюймов |
| Монтаж на основании (E) | 266 мм | 10,48 дюйма |
| Всасывающий клапан (F) | 147 миллиметра | 5,79 дюйма |
| Всасывающий клапан (G) | 115 мм | 4,53 дюйма |
| Всасывающий клапан (H) | 61 мм | 2,40 дюйма |
| Выпускной клапан (L) | 133 миллиметра | 5,24 дюйма |
| Нагнетательный клапан (M) | 298 мм | 11,74 дюйма |
| Нагнетательный клапан (N) | 23 мм | 0,91 дюйма |
| Пробка высокого давления (1) | 1/8 "NPT | 1/8 "NPT |
| Пробка низкого давления (2) | 1/8 "NPT | 1/8 "NPT |
| Пробка для заправки масла (3) | 1/4 "ГАЗ | 1/4 "ГАЗ |
| Смотровое стекло уровня масла (4) | - | - |
| Подогреватель картера (5) | - | - |
| Пробка маслосливного отверстия (6) | M10 x 30 | M10 x 30 |
| Пробка клапана впрыска жидкости (7) | 1/4 "NPT | 1/4 "NPT |
| Заглушка датчика впрыска жидкости (8) | 1/8 "NPT | 1/8 "NPT |
| Пробка возврата масла (12) | 1/4 "NPT | 1/4 "NPT |
| Магнитная заглушка (13) | 1/2 "ГАЗ | 1/2 "ГАЗ |
| Максимум. датчик температуры нагнетания (14) | 1/8 "NPT | 1/8 "NPT |
| Пробка давления картера (16) | 1/4 "NPT | 1/4 "NPT |
| Паспортная табличка (NP) | - | - |
Характеристики для R134a [50 Гц]
| Т конд. [°C] |
Qo [Вт], Pe [кВт] |
Температура испарения [°C] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | ||
| 30 | Qo | 46921 | 42849 | 39048 | 35507 | 29159 | 23718 | 19096 | 15204 | 11956 | 9263 | 7037 |
| Pe | 6,72 | 6,72 | 6,69 | 6,60 | 6,33 | 5,93 | 5,45 | 4,92 | 4,36 | 3,82 | 3,33 | |
| 40 | Qo | 41766 | 38113 | 34704 | 31530 | 25842 | 20960 | 16796 | 13262 | 10271 | 7734 | 5565 |
| Pe | 8,59 | 8,42 | 8,22 | 7,98 | 7,43 | 6,79 | 6,12 | 5,43 | 4,77 | 4,17 | 3,66 | |
| 50 | Qo | 36593 | 33358 | 30344 | 27538 | 22511 | 18189 | 14485 | 11311 | 8579 | 6200 | 4088 |
| Pe | 10,24 | 9,91 | 9,55 | 9,17 | 8,37 | 7,53 | 6,69 | 5,89 | 5,15 | 4,51 | 4,01 | |
Характеристики для R404A - R507A [50 Гц]
| Т конд. [°C] |
Qo [Вт], Pe [кВт] |
Температура испарения [°C] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | ||||
| 30 | Qo | 39744 | 32862 | 26979 | 21974 | 17724 | 14105 | 10995 | 8270 | 5809 | ||
| Pe | 10,59 | 10,06 | 9,37 | 8,56 | 7,68 | 6,76 | 5,85 | 4,99 | 4,22 | |||
| 40 | Qo | 34176 | 28191 | 23096 | 18767 | 15081 | 11915 | 9146 | 6651 | 4308 | ||
| Pe | 12,48 | 11,61 | 10,62 | 9,54 | 8,42 | 7,30 | 6,22 | 5,23 | 4,35 | |||
| 50 | Qo | 28585 | 23477 | 19147 | 15471 | 12327 | 9591 | 7142 | 4855 | |||
| Pe | 14.16 | 12.97 | 11,69 | 10,36 | 9,01 | 7,70 | 6,46 | 5,34 | ||||
Характеристики для R448A [50 Гц]
| Т конд. [°C] |
Qo [Вт], Pe [кВт] |
Температура испарения [°C] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ||||
| 30 | Qo | 45279 | 36787 | 29772 | 24033 | 19365 | 15567 | 12434 | 9763 | 7353 | ||
| Pe | 9,82 | 9,53 | 9,02 | 8,36 | 7,61 | 6,81 | 6,04 | 5,34 | 4,79 | |||
| 40 | Qo | 40181 | 32579 | 26358 | 21313 | 17242 | 13941 | 11209 | 8841 | 6634 | ||
| Pe | 11,97 | 11,36 | 10,57 | 9,67 | 8,72 | 7,76 | 6,87 | 6,09 | 5,5 | |||
| 50 | Qo | 35542 | 28727 | 23195 | 18741 | 15163 | 12258 | 9822 | 7653 | 5548 | ||
| Pe | 13,81 | 12,91 | 11,87 | 10,76 | 9,63 | 8,54 | 7,54 | 6,71 | 6,1 | |||
Характеристики для R449A [50 Гц]
| Т конд. [°C] |
Qo [Вт], Pe [кВт] |
Температура испарения [°C] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ||||
| 30 | Qo | 49053 | 39000 | 30867 | 24397 | 19335 | 15427 | 12418 | 10051 | 8072 | ||
| Pe | 11,76 | 10,49 | 9,35 | 8,34 | 7,46 | 6,72 | 6,12 | 5,65 | 5,34 | |||
| 40 | Qo | 41719 | 33247 | 26451 | 21079 | 16874 | 13580 | 10944 | 8709 | 6621 | ||
| Pe | 12,59 | 11,47 | 10,41 | 9,42 | 8,5 | 7,65 | 6,89 | 6,2 | 5,6 | |||
| 50 | Qo | 35682 | 28591 | 22937 | 18463 | 14916 | 12039 | 9578 | 7277 | 4881 | ||
| Pe | 14,14 | 12,99 | 11,84 | 10,7 | 9,57 | 8,46 | 7,36 | 6,28 | 5,22 | |||
Характеристики для R407F [50 Гц]
| Т конд. [°C] |
Qo [Вт], Pe [кВт] |
Температура испарения [°C] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ||||
| 30 | Qo | 48634 | 39219 | 31264 | 24606 | 19080 | 14522 | 10767 | 7651 | 5010 | ||
| Pe | 9,446 | 8,98 | 8,382 | 7,673 | 6,874 | 6,008 | 5,095 | 4,158 | 3,217 | |||
| 40 | Qo | 41976 | 33619 | 26593 | 20732 | 15872 | 11849 | 8498 | 5656 | 3157 | ||
| Pe | 11,195 | 10,348 | 9,399 | 8,372 | 7,287 | 6,167 | 5,032 | 3,904 | 2,805 | |||
| 50 | Qo | 35488 | 28181 | 22073 | 17000 | 12797 | 9300 | 6344 | 3765 | |||
| Pe | 12,674 | 11,463 | 10,183 | 8,857 | 7,505 | 6,15 | 4,812 | 3,513 | ||||
Характеристики для R407A [50 Гц]
| Т конд. [°C] |
Qo [Вт], Pe [кВт] |
Температура испарения [°C] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ||||
| 30 | Qo | 46247 | 37312 | 29767 | 23449 | 18195 | 13843 | 10229 | 7190 | 4564 | ||
| Pe | 9,189 | 8,666 | 8,033 | 7,311 | 6,524 | 5,697 | 4,851 | 4,011 | 3,199 | |||
| 40 | Qo | 40139 | 32070 | 25310 | 19698 | 15069 | 11262 | 8113 | 5460 | 3139 | ||
| Pe | 10,8 | 9,918 | 8,959 | 7,945 | 6,9 | 5,848 | 4,811 | 3,814 | 2,879 | |||
| 50 | Qo | 34104 | 26916 | 20958 | 16067 | 12080 | 8834 | 6166 | 3914 | |||
| Pe | 12,152 | 10,93 | 9,664 | 8,377 | 7,093 | 5,836 | 4,628 | 3,493 | ||||
Характеристики для R22 [50 Гц]
| Т конд. [°C] |
Qo [Вт], Pe [кВт] |
Температура испарения [°C] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | |||||
| 30 | Qo | 37065 | 30628 | 24992 | 20087 | 15840 | 12179 | 9033 | 6329 | |||
| Pe | 8,85 | 8,44 | 7,89 | 7,22 | 6,46 | 5,65 | 4,82 | 3,99 | ||||
| 40 | Qo | 32627 | 26840 | 21781 | 17377 | 13557 | 10249 | 7381 | 4881 | |||
| Pe | 10,20 | 9,53 | 8,71 | 7,81 | 6,88 | 5,93 | 4,99 | 4,11 | ||||
| 50 | Qo | 28366 | 23217 | 18720 | 14805 | 11399 | 8431 | 5829 | 3520 | |||
| Pe | 11,50 | 10,50 | 9,40 | 8,29 | 7,18 | 6,10 | 5,08 | 4,15 | ||||
Предлагаем широкий выбор холодильных промышленных компрессоров Б/У. В нашем сервисном центре каждый компрессор проходит техническое обслуживание и тестирование на стенде. Информационная и техническая поддержка наших клиентов. Сборка и монтаж холодильных систем (холодильные централи, чиллеры, холодильно-компрессорные машины и агрегаты. Услуги по ремонту компрессоров и монтажу холодильного оборудования. Обменный фонд компрессоров для Вашего удобства. Так же можно приобрести запчасти и ремкомплекты Bitzer, Copeland производства USA
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Frascold |
| Страна производитель | Италия |
| Применяемые хладагенты | R404A, R507, R22, R134A |
| Вес | 126 кг |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Объёмная произв-сть м³/ч | 51.5 м³/ч |
- Цена: от 38 116 ₴





