Tecumseh CAJ9480T
Этот товар снят с производства CAJ9480T
Холодопроизводительность
| Condensing °C | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evap °C | 40 | 45 | 50 | 55 |
| -20 | 892.2 | 794.0 | 693.0 | 589.1 |
| -15 | 1089 | 981.4 | 871.9 | 760.4 |
| -10 | 1332 | 1212 | 1090 | 967.8 |
| -5 | 1621 | 1484 | 1347 | 1210 |
| 0 | 1952 | 1796 | 1641 | 1486 |
| 5 | 2326 | 2147 | 1969 | 1793 |
| 10 | 2741 | 2535 | 2332 | 2131 |
| 15 | 3195 | 2959 | 2726 | 2497 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tecumseh |
| Страна производитель | Франция |
| Применяемые хладагенты | R22 |
| Гарантийный срок | 12 мес |
Информация для заказа
- Цена: 15 734 ₴



