Напівгерметичний поршневий компресор Bitzer 4TCS-8.2Y-40P (Б/У)
Компресор Bitzer 4TCS-8.2Y
| Об'ємна витівка (1450 об/хв 50 Гц) | 41,33 m3/h |
| Холодопродуктивність | 21.6 kW |
| Хладагент | R404A |
| Число циліндрів х Діаметр х Ход поршня | 4 x 60 mm x 42 mm |
| Вага | 134 kg |
| Макс. надлишковий тиск (НД/ВД) | 19 / 32 bar |
| Приєднання лінії всмоктування | 35 mm - 1 3/8'' |
| Приєднання лінії нагнітання | 28 mm - 1 1/8'' |
Таблиця даних
за продуктивністю по стандарту EN12900 (темп. всмоктуваних парів 20 °C, переохолодження рідини 0 К)
| ▼ tc | ► to | 5°C | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C |
| 40°C | Q [W] | — | — | 27759 | 22788 | 18477 | 14755 | 11559 | 8831 |
| P [kW] | 9,86 | 9,05 | 8,2 | 7,34 | 6,46 | 5,57 | |||
| I [A] | 16,69 | 15,43 | 14,14 | 12,83 | 11,52 | 10,22 | |||
| 45°C | Q [W] | — | — | — | 20560 | 16622 | 13219 | 10294 | 7796 |
| P [kW] | 9,41 | 8,47 | 7,52 | 6,57 | 5,6 | ||||
| I [A] | 15,99 | 14,54 | 13,1 | 11,67 | 10,26 | ||||
| 50 °C | Q [W] | — | — | — | 18347 | 14792 | 11714 | 9065 | 6801 |
| P [kW] | 9,74 | 8,71 | 7,68 | 6,65 | 5,61 | ||||
| I [A] | 16,5 | 14,91 | 13,34 | 11,8 | 10,28 |
Усоловні позначення
- tc — температура конденсації
- to — температура випаровування
- Q [W] — холодопродуктивність (R404a)
- P [kW] — споживана потужність
- I [A] — струм

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bitzer |
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Вага | 134 кг |
| Застосовувані холодоагенти | R22, R134A, R404A, R507 |
| Холодопродуктивність, кВт | 20,3 (-10 °C/45 °C) |
| Стан | Б/У |
| Об'ємна вир-сть м3/год | 41,33 m3/h |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 000 ₴



Відправка з 29 березня 2026
