Компрессор Bitzer 4TCS-8.2Y (Б/У) 41,33 м3/час

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 4TCS-8.2Y
20 000 грн
Показать оптовые цены+380 (95) 795-62-26
- +380 (97) 199-35-64Олег
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Полугерметичный поршневой компрессор Bitzer 4TCS-8.2Y-40P (Б/У)
Компрессор Bitzer 4TCS-8.2Y
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 41,33 m3/h |
Холодопроизвод-сть | 21.6 kW |
Хладагент | R404A |
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 60 mm x 42 mm |
Вес | 134 kg |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 32 bar |
Присоединение линии всасывания | 35 mm - 1 3/8'' |
Присоединение линии нагнетания | 28 mm - 1 1/8'' |
Таблица данных
по производительности по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К)
▼ tc | ► to | 5°C | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C |
40°C | Q [W] | — | — | 27759 | 22788 | 18477 | 14755 | 11559 | 8831 |
P [kW] | 9,86 | 9,05 | 8,2 | 7,34 | 6,46 | 5,57 | |||
I [A] | 16,69 | 15,43 | 14,14 | 12,83 | 11,52 | 10,22 | |||
45°C | Q [W] | — | — | — | 20560 | 16622 | 13219 | 10294 | 7796 |
P [kW] | 9,41 | 8,47 | 7,52 | 6,57 | 5,6 | ||||
I [A] | 15,99 | 14,54 | 13,1 | 11,67 | 10,26 | ||||
50°C | Q [W] | — | — | — | 18347 | 14792 | 11714 | 9065 | 6801 |
P [kW] | 9,74 | 8,71 | 7,68 | 6,65 | 5,61 | ||||
I [A] | 16,5 | 14,91 | 13,34 | 11,8 | 10,28 |
Условные обозначения
- tc — температура конденсации
- to — температура испарения
- Q [W] — холодопроизводительность (R404a)
- P [kW] — потребляемая мощность
- I [A] — ток
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Bitzer |
Страна производитель | Германия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Вес | 134 кг |
Применяемые хладагенты | R22, R134A, R404A, R507 |
Холодопроизводительность кВт | 20,3 (-10 °C/45 °C) |
Состояние | Б/У |
Объёмная произв-сть м³/ч | 41,33 m3/h |
Информация для заказа
- Цена: 20 000 грн