
Канальный кондиционер TCL TCC-48D2HRA/U3(SY) duct type
Цену уточняйте
- Нет в наличии
- Код: TCC-48D2HRA/U3(SY) duct t
+380 (95) 795-62-26
- +380 (97) 199-35-64Олег (отдел продаж)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Канальные блоки, предназначенные для коммерческого использования, предлагаются в 5 вариантах. Учитывая назначение и различную площадь целевых объектов, к покупке доступны типоразмеры с 18 по 60 с производительностью охлаждения 5,3-16 кВт.
В комплекте беспроводной ПДУ и инфракрасный приемник сигнала
- Легкое обслуживание
- Двусторонний отвод дренажа
- Два варианта забора воздуха (снизу или сзади)
- Оптимизированный испаритель V-типа, тонкий дизайн
характеристики |
|
| Объем в упаковке, м³ | 1.09 |
| Состав комплекта | TCC-48D2HRA/U3(SY) duct type indoor Внутренний блок кондиционера TCC-48CHRA/U3(SX)/ TCC-48D2HRA/U3(SY) |
Внутренний блок |
|
| Вес, кг | 45 |
| Габариты ШхДхВ, мм | 1 200 × 300 × 800 |
| Диаметр дренажа | 25 мм |
| Диаметр труб газ | 19.05 (3/4) |
| Диаметр труб жидкость | 9.52 (3/8) |
| Гарантированная работоспособность при температуре, обогрев | -7 … +24°C |
| Гарантированная работоспособность при температуре, охлаждение | -15 … +43°C |
| Инвертор | Не инвертор |
| Модель | TCC-48D2HRA/U3(SY) duct type |
| Мощность, кВт | 14 |
| Объем в упаковке, м³ | 50 |
| Поребляемая мощность, тепло, Вт. | 4446 |
| Потребляемая мощность, холод, Вт. | 4650 |
| Производительность B T U | 48000 |
| Серия | Light Commercial On-Off |
| Статическое давление | 100 |
| Теплопроизводительность, кВт | 16 |
| Тепло холод | Тепло/Холод |
| Тип блока | Внутренний |
| Тип внутреннего блока | Канального типа |
| Тип серии | Полупромышленная |
| Уровень шума max., дБ(А) | 47 |
| Уровень шума min., дБ(А) | 42 |
| Фреон | R410A |
| Питание: Ph, V, Hz | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Энергоэффективность COP | 3.6 |
| Энергоэффективность EER | 3.07 |
Наружный блок |
|
| Вес, кг | 99 |
| Габариты ШхДхВ, мм | 940 × 1250 × 340 |
| Диаметр труб газ | 19.05 (3/4) |
| Диаметр труб жидкость | 9.52 (3/8) |
| Гарантированная работоспособность при температуре, обогрев | -7 … +24°C |
| Гарантированная работоспособность при температуре, охлаждение | -15 … +43°C |
| Инвертор | Не инвертор |
| Модель | TCC-48CHRA/U3(SX)/ TCC-48D2HRA/U3(SY) |
| Мощность, кВт | 14 |
| Объем в упаковке, м³ | 110 |
| Производительность B T U | 48000 |
| Серия | Light Commercial On-Off |
| Теплопроизводительность, кВт | 16 |
| Тепло холод | Тепло/Холод |
| Тип блока | Наружный |
| Тип внутреннего блока | Наружный блок |
| Тип серии | Полупромышленная |
| Уровень шума max., дБ(А) | 57 |
| Фреон | R410A |
| Питание: Ph, V, Hz | 380-415 В, 3 ф, 50 Гц |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Производитель | TCL |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Рекомендуемая площадь помещения | 140 кв.м |
| Мощность охлаждения | 14000 Вт |
| Охлаждающая способность | 48000 BTU/ч |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




