
Канальний кондиціонер TCL TCC-48D2HRA/U3(SY) dact type
Ціну уточнюйте
- Немає в наявності
- Код: TCC-48D2HRA/U3(SY) duct t
+380 (95) 795-62-26
- +380 (97) 199-35-64Олег (відділ продажу)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Канальні блоки, призначені для комерційного використання, пропонуються в 5 варіантах. З огляду на призначення та різну площу цільових об'єктів, до купівлі доступні типорозміри з 18 по 60 з продуктивністю охолодження 5,3-16 кВт.
У комплекті бездротовий ПДК й інфрачервоний приймач сигналу
- Легке обслуговування
- Двобічний відвід дренажу
- Два варіанти забору повітря (знизу або ззаду)
- Оптимізований випарник V-типу, тонкий дизайн
Характеристики |
|
| Об'єм у пакованні, м3 | 1.09 |
| Склад комплекту | TCC-48D2HRA/U3(SY) duct type indoor Внутрішній блок кондиціонера TCC-48CHRA/U3(SX)/ TCC-48D2HRA/U3(SY) |
Внутрішній блок |
|
| Вага, кг | 45 |
| Габарити ШхДхВ, мм | 1 200 × 300 × 800 |
| Діаметр дренажу | 25 мм |
| Діаметр труб газ | 19.05 (3/4) |
| Діаметр труб рідина | 9.52 (3/8) |
| Гарантована працездатність за температури, нагрівання | -7 … +24°C |
| Гарантована працездатність за температури охолодження | -15 … +43°C |
| Інвертор | Не інвертор |
| Модель | TCC-48D2HRA/U3(SY) duct type |
| Потужність, кВт | 14 |
| Об'єм у пакованні, м3 | 50 |
| Споживана потужність, тепло, Вт. | 4446 |
| Споживана потужність, холод, Вт. | 4650 |
| Продуктивність BT U | 48000 |
| Серія | Light Commercial On-Off |
| Статичний тиск | 100 |
| Теплопродуктивність, кВт | 16 |
| Тепло холод | Тепло/Холод |
| Тип блока | Внутрішній |
| Тип внутрішнього блока | Канального типу |
| Тип серії | Напівпромислова |
| Рівень шуму max., дБ (А) | 47 |
| Рівень шуму min., дБ (А) | 42 |
| Фреон | R410A |
| Живлення: Ph, V, Hz | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Енергоефективність COP | 3.6 |
| Енергоефективність EER | 3.07 |
Зовнішній блок |
|
| Вага, кг | 99 |
| Габарити ШхДхВ, мм | 940 × 1250 × 340 |
| Діаметр труб газ | 19.05 (3/4) |
| Діаметр труб рідина | 9.52 (3/8) |
| Гарантована працездатність за температури, нагрівання | -7 … +24°C |
| Гарантована працездатність за температури охолодження | -15 … +43°C |
| Інвертор | Не інвертор |
| Модель | TCC-48CHRA/U3(SX)/ TCC-48D2HRA/U3(SY) |
| Потужність, кВт | 14 |
| Об'єм у пакованні, м3 | 110 |
| Продуктивність BT U | 48000 |
| Серія | Light Commercial On-Off |
| Теплопродуктивність, кВт | 16 |
| Тепло холод | Тепло/Холод |
| Тип блока | Зовнішній |
| Тип внутрішнього блока | Зовнішній блок |
| Тип серії | Напівпромислова |
| Рівень шуму max., дБ (А) | 57 |
| Фреон | R410A |
| Живлення: Ph, V, Hz | 380-415 В, 3 ф, 50 Гц |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Комерційний |
| Виробник | TCL |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Рекомендована площа приміщення | 140 кв.м |
| Потужність охолодження | 14000 Вт |
| Охолоджуюча здатність | 48000 BTU/г |
| Тип внутрішнього блоку | Канальний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте




